![]()
|
全体計画のHowToリスト | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 2-A.「全体計画を確認する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 資金計画について | (2) 購入物件について | (3) 周辺環境、他について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.自己資金は、お幾ら? | ![]() |
1.今回の目的は、何ですか? | ![]() |
1.住みかえ時期は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自 | 万円 |
的 | はじめての購入・買い替え セカンドハウス・事業投資 |
迄 | 1年・2年・2年以上先 平成 年 月までに |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2.ご親類の資金援助は? | ![]() |
2.探している種類は? | ![]() |
2.現地見学などにはいつ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親 | 万円 |
種 | 土地・一戸建 マンション・店舗他 |
曜 | 土日・祝日・平日 曜 午前・午後 : 〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3.住宅ローンの月々返済は? | ![]() |
3.駅までの交通や距離は? | ![]() |
3.杉花粉症などアレルギーは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 万円 |
駅 | 線・ 駅 バス 分・徒歩 分 |
ア | 病状 疾患 対応策 ・無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4.住宅ローンのボーナス返済は? | ![]() |
4.ご希望の地域は? | ![]() |
4.育児施設までの距離は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボ | 万円 |
域 | 県 市・町 県 市・町 |
育 | 保育園 m 幼稚園 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5.住宅ローンは、どの融資を? | ![]() |
5.ご希望の面積は? | ![]() |
5.教育施設までの距離は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融 | 公庫・年金・財形 共済・銀行・社内 |
積 | 土地 u 坪 建物 u 坪 |
学 | 小学校 m 中学校 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6.住宅ローンの融資金利は? | ![]() |
6.住宅設備のこだわりは? | ![]() |
6.商業施設までの距離は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利 | % |
設 | 水道・下水道・都市ガス 井戸・浄化槽・プロパン |
買 | スーパー m 銀行・役所 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7.住宅ローンの返済期間は? | ![]() |
7.ご希望の道路状況は? | ![]() |
7.医療施設までの距離は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年 |
道 | 接道方向 側道路 道路幅員 m以上 |
医 | 個人医院 m 総合病院 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8.昨年度の税込年収は? | ![]() |
8.駐車場は、何台必要? | ![]() |
8.運動施設までの距離は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収 | 万円 |
駐 | 必要 台分・不要 | 園 | 公園・運動施設 m レジャーランド m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9.会社の勤務年数は? | ![]() |
9.間取りや部屋数のご希望は? | ![]() |
9.高速道路までの距離は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤 | 年 |
部 | 単世帯・2世帯・店舗付 LDK+ LDK |
速 | 自動車道 IC 自動車道 IC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10.車、カードなど残債は? | ![]() |
10.築年数は、最長何年まで? | ![]() |
10.便利施設までの距離は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残 | 万円 |
築 | 新築(未完成・完成済) 完成より築 年以内 |
便 | コンビニエンス m 図書館・公民館 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初めてマイホームを買う方に… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入の部 (1) 住宅ローン控除 お給料に応じて課税されている所得税が住宅ローン金額に応じて減税されますの で、その分を生活費などに充てることができます。(毎年20万円程度の収入) (2) 生命保険料 住宅ローンを組むと生命保険に無料加入されますので、その分、現在入っている 保険金額を減額できるのでは…(毎年10万円程度の収入) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||