![]()
|
資金計画の解説 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 2-E.「全体計画を確認する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件諸費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.保存登録税 | 0円 | 報酬額に規定があります (規定に関しては登記管轄法務局までの交通費にも依りますので一概には説明できません。必ずお見積書を取り寄せる様にして下さい) |
司法書士に直接支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.設定登録税 | 271,440円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.謄本登録税 | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.登記手数料他 | 100,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.消費税5% | 885,000円 | 新築住宅でも中古住宅でも売主が課税事業者の場合は購入代金の建物分に課税 | 代金や手数料とともに支払い課税業者を通じて納付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.不動産取得税(未算入) | 0円 | 不動産を購入またはもらった場合、建物を建築(増改築を含む)した場合必要です | 取得税に送付される納付書にて銀行、郵便局で納付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税額(土地)= 評価額 × 1/2 × 税率(3%)土地のみの場合は4% − 控除金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除金額(@、Aいずれか多い方) @45,000円 A1u当たりの土地評価額 × 1/2 × 住宅床面積の2倍(200u限度) × 3% |
軽減条件(抜粋) 1.登録免許税の軽減条件と同じ 2.取得後60日以内に都道府県税事務所に申告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税額(建物)=(評価額 − 評価軽減)× 税率(3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価軽減(築年数) 評価軽減 H 9/4/1以降 1200万円 H元/4/1 〜 H 9/3/31 1000万円 S60/7/1 〜 H元/3/31 450万円 S56/7/1 〜 S60/6/30 420万円 〜 S56/6/30 350万円 |
軽減条件(抜粋) 1.登録免許税の軽減条件と同じ 2.取得後60日以内に都道府県税事務所に申告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローン諸費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内訳 | 一例では… | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.金消の印紙税 | 20,400円 | ローン利用の際の金銭消費貸借契約書に必要 | 印紙を貼付し消印で納税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.事務手数料 | 31,500円 | 内容により規定があります(3〜5万円) | 当該業者に直接支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ローン手数料 | 24,000円 | 金融機関により規定があります(2〜6万円) | 融資より天引にて支払う (融資申し込みから審査を経て、融資額が決定した後、融資実行に合わせて費用が発生しますので、申込時は費用の準備は必要ない場合が殆どです) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ローン保証料 | 586,310円 | 金融機関、返済期間により規定があります ローン諸費用の一覧表が「最新ローン百科」にありますので、銀行などによる違いを把握して資金計画の指標にして下さい。また、金利情報につきましては各機関に必ず確認して下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.生命保険料 | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.火災保険料 | 200,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.つなぎ費用 | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.設計審査費用 | 0円 | 内容により規定があります(3〜5万円) | 当該業者に直接支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.繰上返済費用 | 0円 | 金融機関により規定があります(2〜6万円) | 関係窓口に直接支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.住宅取得控除(未算入) | 0円 | 住宅ローンを利用した場合、所得税から控除できます(年末負債残高証明書が必要) | 確定申告が必要です(会社員は翌年から年末調整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除額(土地・建物)= 年末残高 × 控除率(控除率表) ※平成16年12月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H13/7/1〜H15/12/31に居住を開始した方) 控除表(年末残高) 控除率(期間0〜10年) 5000万円以下 1.0% 5000万円超 控除はありません |
控除条件(抜粋)※譲渡損失控除との併用可 1.前後2年間税金の特例を受けてない 2.返済期間10年以上のローンを組む 3.専用住宅証明が取得できる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ローンの返済例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内訳 | 金利 | 期間 | 振分 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.金融公庫 | 2.600% | 35年 | 0% | 金利・住宅ローンの返済金利 :金利は銀行により違います 返済・住宅ローンの返済期間 :期間は銀行により規定があります 月比・月々とボーナスの返済振分:振分は 〃 注)資金計画は関係金融機関にご確認ください。 年収、勤務、自己資金などにより借入条件は変わります。 公的融資の場合は年収の20%までの年返済額が限度になります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.年金融資 | 3.010% | 30年 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.財形融資 | 1.450% | 30年 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.銀行融資 | 1.800% | 35年 | 125200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.他 | 3.000% | 30年 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||