![]()
|
売却計画・ローン残債 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 1-C.「売却計画を立てる」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ローン残高目安の一覧表(万円) | 30年 | ローンの場合 | (借入100万円あたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100万円あたり | 金利(変動がある場合は計算が変わりますのでご注意下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30年後 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月々返済額 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 支 払 | 124.24 | 133.06 | 142.24 | 151.78 | 161.66 | 171.87 | 182.41 | 193.26 | 204.40 | 215.84 | 227.54 | 239.51 | 251.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 利 息 | 24.24 | 33.06 | 42.24 | 51.78 | 61.66 | 71.87 | 82.41 | 93.26 | 104.40 | 115.84 | 127.54 | 139.51 | 151.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例→2500万円を金利4.0%、30年ローンで借りた場合、23年後のローン残高は以下の様になります。 34.93(万円)×2500(万円)÷100(万円)=873.25(万円) ※返済期間が違う場合や借入金利が変動している場合は、当社営業マンか金融機関にご確認下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||