![]()
|
土地価格査定 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 2-B.「全体計画を確認する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.宅地条件格差率表(その他の項目) | 査定地 | 事例地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.査定地および事例地の面積 | A | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.道路予定の評点(都市計画道路の影響について 0〜-20点 の範囲で入力) | B | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.路地状地を有する場合 路地状地の評点 = T.有効宅地の面積 × V.有効宅地の減価率 + U.路地状地の面積 × W.路地状地の減価率 ÷ A 査定地および事例地の面積 |
C | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.有効宅地の面積 | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.路地状地の面積 | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路地状地の奥行 | 10m以下 | 15m以下 | 20m以下 | 25m以下 | 25m超 | m | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.有効宅地の減価率 | (-15%) | (-20%) | (-25%) | (-35%) | (-40%) | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.路地状地の減価率 | (-50%) | (-55%) | (-60%) | (-70%) | (-80%) | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.崖地法地を有する場合(利用不可能な場合) 崖地法地の評点 = T.崖地法地の面積 × U.減価率 ÷ A 査定地および事例地の面積 |
D | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.崖地法地の面積 | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崖地法地の傾斜方角 U.減価率 |
南傾斜 (-80%) |
東傾斜 (-85%) |
西傾斜 (-90%) |
北傾斜 (-95%) |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.崖地法地を有する場合(利用可能な場合) | E | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崖地法地の割合 崖地法地の評点 = |
〜20% (-5) |
〜30% (-10) |
〜40% (-15) |
〜50% (-20) |
〜60% (-25) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.崖地法地の面積 | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.崖地法地の割合 = T.崖地法地の面積 ÷ A 査定地および事例地の面積 | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.高圧線下を有する場合 高圧線下の評点 = T.高圧線下の面積 × U.減価率 ÷ A 査定地および事例地の面積 |
F | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.高圧線下の面積 | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高圧線下の程度 U.減価率 |
被害軽微 -10〜 |
建築容易 -20〜 |
建築可能 -30〜 |
建築困難 -40〜 |
建築不能 -50〜 |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.眺望景観の評点(名勝を臨む借景がある場合は 0〜+10点 の範囲で入力) | G | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.前面道路の評点(道路より低いGL土地の場合は 0〜-10点 の範囲で入力) | H | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.評点の決定 | 査定地 | 事例地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.評点 = 100点 + @
基準評点 + B 道路予定の評点 + C 路地状地の評点 + D 崖地法地の評点 + E 崖地法地の評点 + F 高圧線下の評点 + G 眺望景観の評点 + H 前面道路の評点 |
I | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.事例地の単価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.事例地の単価 = 事例地の価格 円 ÷ A 事例地 u | J | 円/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.流通性比率(市場状況により 95〜105% の範囲で入力) | K | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.査定価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 査定地 点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地価格 円 |
= | A 査定地 u |
![]()
|
× | J 円/u |
× | K % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 事例地 点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||