![]()
|
建物価格査定 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 2-D.「全体計画を確認する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D内装 | X.造作 | 和室→長押付(秋田杉等) | 和室→長押付(一般材) | 和室→長押なし | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋室→巾木額縁等(タモ等) | 洋室→巾木額縁等(一般材) | 洋室→巾木額縁等(ラワン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評点 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y.造付 | 和室→床の間付(一間以上) | 和室→床の間付(半間以上) | 和室→床の間なし | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋室→大型クローゼット | 洋室→クローゼット | 洋室→クローゼットなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評点 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E設備 | T.厨房 | 高級システムキッチン | システムキッチン | 台所3点セット | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食器棚付(天板→人造石) | (天板→ステンレス) | (ステンレス・ホーロー等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評点 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.浴室 | 高級埋込浴槽 | 埋込式浴槽 | 据置式浴槽 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗面 | 洗面化粧台(幅1.2m以上) | 洗面化粧台(キャビ付) | 洗面化粧台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便所 | 多機能付便器 | 暖房便器 | 普通便器(和式等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評点 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 全てA級仕様の場合 (130点) |
全てB級仕様の場合 (100点) |
全てC級仕様の場合 (80点) |
点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 評 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)「屋根」、「外壁」、「柱」、「内容」、「設備」の基本的となる5項目について評価します。 (2)等級がA級、B級またはC級に分類できない場合は、隣り合う等級の中間値を取ります。 (3)建築材料の品等区分は地域により異なる場合がありますので地域事情に合わせて等級を変更して下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.加算点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部位 | 加算点 | 特A級の部材例 加算基準 | 加算点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.屋根 | +1〜+2点 | 三州瓦(一文字) | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.外壁 | +1〜+2点 | 石張り | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.柱 | +1〜+3点 | 檜12cm角以上無節(集成材含まず) | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D内装 | T.天井 | +1〜+4点 | 銘木天井板、高級布厚クロス | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.床 | 高級じゅうたん、堅木本寄木 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.建具 | 尾州檜、秋田杉赤柾 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.内壁 | 特殊クロス張り、堅木板張り、石張り | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E設備の種類 | T.冷・暖房 | +1点〜 | 室内機毎に+1(ビルトインタイプ) | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.床暖房 | +1点〜 | 1室毎に+1。但し、床暖房部分の面積が10平方m (6畳)を超える毎に+1ずつ加算する。 |
点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.ホームオート メーション |
+2点 | 住宅情報盤(外線、内線、来客、通話システム) | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1点 | セキュリティシステム(火災ガス漏れ防犯連絡警報) | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1点 | モニターテレビシステム | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1点 | 電気錠システム | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1点 | 照明コントロールシステム | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1点 | テレコントロールシステム | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 加 算 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)上記表の「加算できる評点」、「加算基準」に従って、加算点を入力して下さい。 (2)「加算できる評点」がひとつもない場合は加算点の欄に0を入力して下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||