![]()
|
建物価格査定 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 2-E.「全体計画を確認する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.評点の補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.外観補正率( 90〜110% の範囲で入力) | C | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.建物外観・デザイン、屋内間取りの良否を判定し、補正率を設定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.施工補正率( 90〜110% の範囲で入力) | D | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.建物の施工の質・程度の良否等を判定し、補正率を設定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.外構補正率( 90〜110% の範囲で入力) | E | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.門、塀、植栽等の外構の程度の良否等を判定し、補正率を設定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.品等格差率の決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.補正評点 =(A評点+B加算点)×C外観補正率×D施工補正率×E外構補正率 | F | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.品等格差率 = F補正評点 ÷ 100 | G | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.延床面積/規模修正率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.延床面積(未登記部分も含む) | H | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.規模修正率 = 延床面積に応じて修正率を入力 | I | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延床面積 | 75u未満 | 75u以上〜135u未満 | 135u以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規模修正率 | 105% | 100% | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.現価率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.経過年数 | J | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6捨7入とします。築後経過年数が10年6ヶ月の場合は経過年数は10年、10年9ヶ月の場合は 11年として計算。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.流通耐用年数( -1〜+2年 の範囲で入力) | K | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.大規模な修繕または模様替えをしている場合は2年を限度に、流通耐用年数(加点年数)を 入力。 (最大+2とします) U.本来的効用を維持するのに必要な修繕等をしていない場合は、−1年を限度に流通耐用年数(減点年数) を入力。(−1年までとします) V.流通耐用年数は建物の物理的な耐用年数を言うものではなく、流通市場での商品価値を表すものです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.現価率 | L | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.現価率は、品等格差率、経過年数および流通耐用年数から自動計算されます。(P12参照) U.現価率が0と判定されても、建物に流通価値が残っていると判断される場合は現価率を10%とする ことができるものとします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.査定価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物価格 円 |
= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 134,700円/u |
× | G % |
× | H u |
× | I % |
× | L % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地価格 円 |
+ | 建物価格 円 |
= | 合計 円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||