![]()
|
新築間取プラン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAIJYOの「提携住宅メーカー」です。各最新情報はお問合せ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引ガイド | 資料 | ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 築 ご計画 |
![]()
|
住宅カタログ請求書 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概算マイホーム計画 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカーガイド 1. 2. 4. 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカーガイド 8. 9.10.11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカーガイド 13.14.15.17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカーガイド 18.19.21.23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカーガイド 25.26.27.28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカーガイド 29.30.32.33 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカーガイド 34.35.36.37 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカーガイド 38.39.40.41 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
南入り 4プラン・ 〜25坪 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南入り 4プラン・25〜30坪 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南入り 4プラン・30〜35坪 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南入り 4プラン・35〜45坪 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南入り 4プラン・45〜 坪 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北入り 4プラン・ 〜25坪 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北入り 4プラン・25〜30坪 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北入り 4プラン・30〜35坪 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北入り 4プラン・35〜45坪 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北入り 4プラン・45〜 坪 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東西入り4プラン・ 〜25坪 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東西入り4プラン・25〜30坪 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東西入り4プラン・30〜35坪 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東西入り4プラン・35〜45坪 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東西入り4プラン・45〜 坪 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提 携 ご案内 |
![]()
|
@紹介優遇カルテ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A間取設計カルテ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B土地日程カルテ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C建物日程カルテ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D融資計画カルテ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※資料提供<ご協力会社>順不同、敬称略 総合住宅展示場(土浦TU、牛久、つくば、守谷、我孫子) アイフルホーム・旭化成工業・一条工務店・茨城県木造住宅センター・イワタニハウス・エスバイエル・菊地建設・木の国工房・木下工務店・クボタハウス・蔵持工務店・国分建設・幸ハウス・サンワ設計・常総住建・殖産住宅相互・新昭和・スウェーデンハウス・住友不動産・住友不動産ホーム・住友林業・住友林業のシステム住宅・セキスイツーユーホーム・セキスイハイム・積水ハウス・積水ハウスシャーウッド・大成建設・大成輸入住宅・ダイワハウス・中央住建・トヨタホーム・ナショナル住宅・東日本ニューハウス・東日本ハウス・ヒタチハウス・不二建設・富士ハウス・ブライトホーム・ポラテック・ミサワホーム・三井ハウス・三井ホーム・三菱地所ホーム・ランドピアホーム・ユニバーサルホーム・レスコハウス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||