友会 | 土 浦 市の学校 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かわら版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 3-A.「小・中学区表一覧」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校 | 中学校 | 通学区域(行政区名及び名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土浦 | 第一 | 中央1・2丁目、城北町、川口1・2丁目、生田町、東崎町、千束町、大手町、文京町、大町、大和町、立田町、田中町、田中1〜3丁目、虫掛町、桜町4丁目、湖北1・2丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下高津 | 第四 | 下高津2〜4丁目、中高津1〜3丁目、天川1・2丁目、上高津町、上高津新町、国分町、桜ケ丘町、永国(天川1丁目の隣接区域) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 | 第三 | 中村町1・6・8区、西根町1・2区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四 | 永国町、永国東町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宍塚 | 第一 | 宍塚町、矢作町、飯田町、佐野子町、粕毛町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大岩田 | 第六 | 大岩田町1・2区、霞ケ丘町、小岩田東1・2丁目、小岩田西1・2丁目、鳥山1〜5丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真鍋 | 第二 | 真鍋1〜6丁目、東真鍋町、西真鍋町、真鍋新町、木田余町1〜4区、殿里町、若松町、板谷町の一部(東山団地)、東都和団地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都和 | 都和 | 並木五丁目、東和2・3丁目、板谷町、今泉町、小野山崎町、中貫町、東中貫町、粟野町、中都町、笠師町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒川沖 | 第三 | 荒川沖町西区1・2丁目、中荒川沖町、荒川沖東1〜3丁目、荒川沖西1〜3丁目、荒川沖町南地区、北荒川沖町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村 | 西根町3区、竹の入、中村南1〜6丁目、西根南1〜3丁目、中村東、卸町1・2丁目、西根西1丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右籾 | 第六 | 右籾町1〜5区、まりやま団地、まりやま新町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土浦第二 | 第一 | 港町1〜3丁目、桜町1〜3丁目、有明町、蓮河原新町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四 | 富士崎1・2丁目、下高津1丁目、小松1〜3丁目、小松ケ岡町、千鳥ケ丘町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大津 | 第五 | 沖宿町、田村町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大津西 | 手野町、神立町1区の一部(寄居) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神立 | 神立中央1〜5丁目、神立町1区、中神立町、北神立町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都和南 | 都和 | 並木1〜4丁目、東並木町、西並木町、都和1丁目、常名町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙戸 | 第三 | 乙戸町、乙戸南1〜3丁目、小山田町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅谷 | 第五 | 神立東1・2丁目、菅谷町、白鳥町、白鳥新町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市役所は本庁舎と、教育委員会事務局・農業委員会事務局・水道部の庁舎に分かれています。 さらに3支所と2つの出張所があります。 戸籍謄・抄本、住民票の写し、印鑑証明等の証明書の交付や各種届出などは本庁市民課の他、お近くの支所・出張所の窓口におでかけください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務時間/午前8時30分から午後5時15分まで (但し、勤労青少年ホーム等の施設は除く) 休日/土・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで (但し、水郷体育館、図書館等の施設は除く) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土浦市役所 0298-26-1111(代) 土浦市下高津一丁目20番35号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大津支所 0298-28-1007 土浦市手野町1505の1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都和支所 0298-21-1490 土浦市並木三丁目3番43号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南支所 0298-41-0036 土浦市荒川沖西二丁目11番28号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央出張所 0298-22-6128 土浦市川口一丁目10番18号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神立出張所 0298-32-3292 土浦市神立中央一丁目16番10号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||