友会 | 竜ヶ崎市の学校 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かわら版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 3-B.「小・中学区表一覧」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校 | 通学区域(行政区名及び名称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍ケ崎 | 富士見、根町、田町、城下、横町、上町、栄町、下町、砂町、馴馬町中曽根、愛戸町、出し山町、野原町、光順田、緑町、馴柴町の一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 大徳町、宮渕町、佐沼町、上大徳新田町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長戸 | 薄倉町、長峰町、半田町、高作町、塗戸町、板橋町、大塚町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八原 | 羽原町、貝原塚町、泉町、城ノ内1〜2丁目、藤ヶ丘、中里1〜2丁目、松ヶ丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馴柴 | 若柴町(長山前を除く)、庄兵衛新田町、佐貫町、佐貫1丁目から4丁目、小通幸谷町、入地町(一部を除く)、南中島町(中島前の一部を除く)、稗柄町、馴柴町字一区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川原代 | 川原代町、入地町の一部、南中島町中島前の一部、門倉新田町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北文間 | 高須町、大留町、長沖新田町、須藤堀町、長沖町、豊田町、北方町、水門の一部、羽黒町、南が丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍ケ崎西 | 米町、水門(一部を除く)、姫宮町、新町、高砂、直鮒、馴馬町上米、馴柴町の一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松葉 | 松葉、小柴1丁目1番地から6番地、小柴4丁目、5丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長山 | 長山、長山前の一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馴馬台 | 馴馬町(上米、中曽根を除く)、稲荷新田町、平台、小柴2丁目、3丁目、馴柴町の一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久保台 | 久保台、中根台、小柴1丁目7番地から10番地、長山前(一部を除く)、別所町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城ノ内 | 八代町、城ノ内3〜5丁目、白羽、中里3丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学校 | 通学区域(行政区名及び名称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛宕 | 富士見、根町、愛戸町、川原代町姫宮、川原代町知手、馴馬町、馴柴町、(字一区を除く)、平台1丁目12番地から16番地、北文間小の学区、龍ケ崎西小の学区(高砂、直鮒を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城南 | 高砂、直鮒、出し山町、野原町、光順田、田町、城下、横町、上町、栄町、下町、砂町、緑町、大宮小の学区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長山 | 松葉小の学区、長山小の学区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城西 | 川原代小の学区(知手、姫宮を除く)、馴柴小の学区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中根台 | 平台(1丁目12番地から16番地を除く)、小柴2、3丁目、稲荷新田町、久保台小の学区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城ノ内 | 長戸小の学区、八原小の学区、城ノ内小の学区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍ケ崎市役所 TEL0297-64-1111 社会福祉課児童係内線271 茨城県龍ケ崎市3710 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(保育ルーム) 電話番号 定員・全30人 龍ケ崎小0297-64-8747 松 葉小0297-66-6422 馴 柴小090-7637-4267 北文間小090-2644-3255 龍 西小0297-64-9734 長 山小0297-66-8223 馴馬台小0297-65-2806 久保台小090-3048-5395 八 原小090-2652-7585 大 宮小090-1408-5528 川原代小090-9010-6434 城ノ内小090-4454-3940 (公立保育所) 電話番号 定員 八原保育所 0297-62-1663 75名 大宮保育所 0297-62-3834 60名 北文間保育所 0297-62-4549 60名 中央保育所 0297-62-5562 120名 (私立保育所) 保育所名 電話番号 定員 長戸保育園 0297-62-3309 60名 ことり保育園 0297-66-3167 120名 ときわ保育園 0297-66-4748 45名 (青少年の非行問題) 市青少年センター運営協議会委員 生涯学習課 内線603 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||