友会 | 牛 久 市の学校 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かわら版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 3-D.「小・中学区表一覧」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校 | 通学区域(行政区名及び名称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛久 | 上町、下町、城中、新地、刈谷、牛久秋住団地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡田 | 上柏田(一部を除く)、中柏田、下柏田、松ケ丘、下根ケ丘、東下根(一部を除く)、岡見、上池台、第8岡見、東岡見区、上太田、神谷二区、神谷のうち県道松山線西側(牛久シャトー付近を除く)、一厚東(一部を含む)、栄町のうち県道松山線西側、栄町2丁目のうち住宅供給公社分譲地を除く全地区、栄町第6班、小坂のうち岡部地区、田宮(一部を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥野 | 久野、大和田、桂、報徳、井ノ岡、奥原、島田、正直、中央、小坂団地、向原、小坂(岡部地区を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛久第二 | 本町(一部を除く)、田宮(一部を除く)、つつじケ丘、第二つつじケ丘、東区(一部を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中根 | むつみ、竹の台、猪子、一厚東(一部を除く)、一厚西、東猯穴、大中、北部、下根、東下根(一部を除く)、栄西、上柏田(一部を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向台 | 東区(一部を除く)、本町(一部を含む)、本町第二、緑ケ丘、みどり野、東みどり野、南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神谷 | かわはら台、女化、柏田台、女化西区、神谷のうち県道松山線東側(牛久シャトー付近を含む)、栄町のうち県道松山線東側(第6班を除く)、東区(一部を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学校 | 通学区域(行政区名及び名称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛久第一 | 中柏田、下柏田、松ケ丘、上太田、女化、柏田台、神谷、栄町、神谷二区、かわはら台、女化西区、上柏田(一部を含む)、一厚東(一部を含む)、田宮(一部を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛久第二 | 久野、大和田、桂、報徳、井ノ岡、奥原、島田、正直、中央、小坂団地、向原、小坂(岡部地区を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛久第三 | 上町、下町、城中、新地、刈谷、本町(一部を除く)、田宮(一部を除く)、つつじケ丘、第二つつじケ丘、東区(一部を含む)、牛久秋住団地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下根 | 上柏田(一部を除く)、東下根、下根ケ丘、岡見、上池台、第8岡見、東岡見区、小坂のうち岡部地区、むつみ、竹の台、猪子、一厚東(一部を除く)、一厚西、東猯穴、大中、北部、下根、栄西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛久南 | 東区(一部を除く)、本町(一部を含む)、本町第2、緑ケ丘、みどり野、東みどり野、南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛久市 0298-73-2111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(保育所) 名称 電話番号 中央保育所 0298-75-0056 上町保育所 0298-72-0358 下根保育所 0298-30-7751 つつじが丘 0298-73-0140 向原保育所 0298-73-1440 栄町保育所 0298-73-0863 つばめ保育園 0298-71-5740 つばめ駅前 0298-70-1207 (児童クラブ) 昼間、保護者のいない小学校低学年児童を対象に開設しています。現在は、向台小、岡田小及び牛久小の3か所です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||