友会 | 市町村役場の窓口 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かわら版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 4-A.「関連機関一覧」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 市町村 |
TEL (代表) |
助成制度の一覧 | 名称 市町村 |
TEL (代表) |
助成制度の一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者住宅整備資金貸付等制度 | 重度障害者(児)住宅リフォーム助制度 | 障害者住宅整備資金貸付等制度 | 勤労者等住宅資金利子補給制度※ | 合併処理浄化槽設置に関する補助制度 | 高齢者住宅整備資金貸付等制度 | 重度障害者(児)住宅リフォーム助制度 | 障害者住宅整備資金貸付等制度 | 勤労者等住宅資金利子補給制度※ | 合併処理浄化槽設置に関する補助制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県庁 | 029-301-1111 | 鹿島郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水戸市 | 029-224-1111 | ○ | ●△ | ○ | 旭村 | 0291-7-1111 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立市 | 0294-22-3111 | ○ | ○ | ○ | ●△ | ○ | 鉾田町 | 0291-3-2111 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土浦市 | 0298-26-1111 | ○ | ○ | ○ | ●△ | ○ | 大洋村 | 0291-9-3311 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古河市 | 0280-22-5111 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 神栖村 | 0299-90-1111 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石岡市 | 0299-23-1111 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 波崎町 | 0479-44-1111 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下館市 | 0296-24-2111 | ○ | ○ | ●△ | ○ | 行方郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結城市 | 0296-32-1111 | ○ | ○ | △ | ○ | 麻生町 | 0299-72-0811 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍ヶ崎市 | 0297-64-1111 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 牛堀町 | 0299-64-2611 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下妻市 | 0296-43-2111 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 潮来町 | 0299-63-1111 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水海道市 | 0297-23-2111 | ○ | ●△ | ○ | 北浦町 | 0291-35-2111 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常陸太田市 | 0294-72-3111 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 玉造町 | 0299-55-0111 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高萩市 | 0293-23-2111 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 稲敷郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北茨城市 | 0293-43-1111 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 江戸崎町 | 0298-92-2221 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠間市 | 0296-72-1111 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 美浦村 | 0298-85-0340 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取手市 | 0297-74-2141 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 阿見町 | 0298-88-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩井市 | 0297-35-2121 | ○ | ●△ | ○ | 茎崎町 | 0298-76-1111 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛久市 | 0298-73-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | 新利根町 | 0297-87-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つくば市 | 0298-36-1111 | ○ | ○ | ●△ | ○ | 河内町 | 0297-84-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひたちなか市 | 029-273-0111 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 桜川村 | 0298-94-2121 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿嶋市 | 0299-82-2911 | ○ | ○ | ○ | ○ | 東町 | 0299-78-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東茨城郡 | 新治郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城町 | 029-292-1111 | ○ | ○ | ○ | 霞ケ浦町 | 0298-97-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川町 | 0299-58-2111 | ○ | ○ | 玉里村 | 0299-58-1111 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美野里町 | 0299-48-1111 | ○ | ○ | ○ | 八郷町 | 0299-43-1111 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内原町 | 029-259-2211 | ○ | ○ | 千代田町 | 0299-59-2111 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常北町 | 029-288-3111 | ○ | ○ | 新治村 | 0298-62-3511 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂村 | 029-289-2211 | ○ | 筑波郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御前山村 | 02955-5-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | 伊奈町 | 0297-58-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大洗町 | 029-267-5111 | ○ | ○ | ○ | ○ | 谷和原村 | 0297-52-3141 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西茨城郡 | 真壁郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
友部町 | 0296-77-1101 | ○ | ○ | ○ | ○ | 関城町 | 0296-37-6111 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩間町 | 0299-37-6611 | ○ | ○ | ○ | 明野町 | 0296-52-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七会村 | 0296-88-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | 真壁町 | 0296-55-1111 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩瀬町 | 0296-75-3111 | ○ | ○ | ○ | 大和村 | 0296-58-5111 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那珂郡 | 協和町 | 0296-57-2511 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海村 | 029-282-1711 | ○ | ○ | ○ | ○ | 結城郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那珂町 | 029-298-1111 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 八千代町 | 0296-48-1111 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓜連町 | 029-296-1111 | ○ | ○ | 千代川村 | 0296-43-5111 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宮町 | 0295-52-1111 | ○ | △ | ○ | 石下町 | 0297-42-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山方町 | 02955-7-2121 | ○ | ○ | 猿島郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美和村 | 02955-8-2111 | ○ | ○ | 総和町 | 0280-92-3111 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緒川村 | 02955-6-2111 | ○ | ○ | 五霞町 | 0280-84-1111 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久慈郡 | 三和町 | 0280-76-1511 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金砂郷町 | 0294-76-2111 | ○ | ○ | ○ | 猿島町 | 0280-88-0111 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水府村 | 0294-85-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | 境町 | 0280-87-1511 | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里美村 | 0294-82-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | 北相馬郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大子町 | 02957-2-1111 | ○ | ○ | △ | ○ | 守谷町 | 0297-45-1111 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多賀郡 | 藤代町 | 0297-83-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十王町 | 0293-32-2211 | ○ | ○ | ○ | 利根町 | 0297-68-2211 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ ○:利子補給制度(各市町村の方が対象) ●:利子補給制度(中小企業労働者共済会会員対象) △:保証料補給 (中小企業労働者共済会会員対象) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||