NO | 種目 | 工事項目 | 工事箇所、内容 | 備考欄 | 数量 | 単価 |
00001 | 内装 | 壁張替 | 残材撤去処分費 | 材工込み | 1u | 100 |
00002 | 内装 | 壁張替 | 壁クロス貼り替え | 材工込み | 1u | 850 |
00003 | 内装 | 照明 | ブラケット照明器具設置 | 材工込み | 1ヶ所 | 12,000 |
00004 | 内装 | 畳 | 畳表替え |
材工込み |
1畳 | 4,500 |
00005 | 内装 | 床張替 | 下地ベニヤ | 材工込み | 1枚 | 2,500 |
00006 | 内装 | 床張替 | 既存カーペット撤去処分費 | 材工込み | 1式 | 30,000 |
00007 | 内装 | 床張替 | 床クッションフロア上張り | 材工込み | 1式 | 70,000 |
00008 | 内装 | 床張替 | 床材 | 材工込み | 1坪 | 9,000 |
00009 | 内装 | 床張替 | 大工手間 | 1日 | 20,000 | |
00010 | 内装 | 片引き戸交換 | 引き戸本体 | 材工込み | 1式 | 28,000 |
00011 | 内装 | 片引き戸交換 | 既存処分費 | 材工込み | 1式 | 5,000 |
00012 | 内装 | 片引き戸交換 | 上記取付費 | 材工込み | 1式 | 8,000 |
00013 | 内装 | 片開き戸交換 | 上記取付費 | 材工込み | 1式 | 8,000 |
00014 | 内装 | 片開き戸交換 | 片開き戸処分費 |
材工込み |
1式 | 5,000 |
00015 | 内装 | 片開き戸交換 | 片開き戸本体 |
材工込み |
1本 | 28,000 |
00016 | 内装 | ハウスクリーニング | ハウスクリーニング | 外部含まず | 1式 | 48,000 |
10000 | 経費 | その他 | 諸経費 | 1日 | 3,000 |