2001年8月7日

8月7日耐久レース

タイムトライアル
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 18 JYOズ  38.809 ( 3/22) 38.965 ( 4/22)
2 14 ファステスト  39.203 ( 4/22) 39.530 ( 1/22)
3 1 DAIズ  39.799 ( 1/19) 40.245 ( 2/19)
4 6 住友ズU  39.813 (19/19) 39.875 (15/19)
5 5 カルグズ  40.046 (14/19) 40.095 (19/19)
6 17 マツダズ  40.057 ( 2/21) 40.087 ( 1/21)
7 3 住友ズ  42.291 (16/16) 42.424 (12/16)
8 12 アミーゴ  43.092 ( 3/17) 44.025 ( 4/17)

レース結果
順位 No. Name 周回 Delay F.lap 
1 14 ファステスト  130 37.922
2 18 JYOズ  129 1 Lap  38.276
3 5 カルグズ  127 3 Laps  39.446
4 1 DAIズ  123 7 Laps  38.769
5 17 マツダズ  123 7 Laps  39.482
6 6 住友ズU  123 7 Laps  39.033
7 3 住友ズ  119 11 Laps  39.95
8 12 アミーゴ  117 13 Laps  40.521

ラップチャート
周回 1 2 3 4 5 6 7 8
0 14 18 1 6 5 17 12 3
1 14 1 18 5 6 17 12 3
2 14 1 18 5 17 6 3 12
3 14 1 18 5 17 6 3 12
4 14 1 18 5 17 6 3 12
5 14 1 18 5 17 6 3 12
6 14 1 18 5 17 6 3 12
7 14 18 1 5 17 6 3 12
8 14 18 1 5 17 6 3 12
9 14 18 1 5 17 6 3 12
10 14 18 1 5 17 6 12 3
11 14 18 1 5 17 12 6 3
12 14 18 1 17 5 12 6 3
13 14 18 1 17 5 12 6 3
14 14 18 1 17 5 12 6 3
15 14 18 1 17 5 12 6 3
16 14 18 1 17 5 12 6 3
17 14 18 1 17 5 12 6 3
18 14 18 1 17 5 12 6 3
19 14 18 1 17 5 12 6 3
20 14 18 1 17 5 12 6 3
21 14 18 1 5 17 12 6 3
22 14 18 1 5 17 3 6 12
23 14 18 5 1 17 6 3 12
24 14 18 5 1 17 6 3 12
25 14 18 5 1 17 6 3 12
26 14 18 5 17 1 6 3 12
27 14 18 5 17 1 6 3 12
28 14 18 5 17 1 6 3 12
29 14 18 5 17 1 6 3 12
30 14 18 5 17 1 6 3 12
31 14 18 5 17 1 6 3 12
32 14 18 5 17 1 6 3 12
33 14 18 5 17 1 6 3 12
34 14 18 5 17 1 6 3 12
35 14 18 5 17 6 1 3 12
36 14 18 5 17 6 1 3 12
37 14 18 5 17 6 1 3 12
38 14 18 5 17 6 1 3 12
39 14 18 5 17 6 1 3 12
40 14 18 5 6 17 1 3 12
41 14 18 5 6 17 1 3 12
42 14 18 5 17 6 1 3 12
43 14 18 5 17 1 6 3 12
44 14 18 5 17 1 6 3 12
45 14 18 5 17 1 6 3 12
46 14 18 5 17 1 6 3 12
47 14 18 5 17 1 6 3 12
48 14 18 5 17 1 6 3 12
49 14 18 5 17 1 6 3 12
50 14 18 5 17 1 6 3 12
51 14 18 5 1 17 6 3 12
52 14 18 5 1 17 6 3 12
53 14 18 5 17 1 6 3 12
54 14 18 5 17 1 6 3 12
55 14 18 5 17 1 6 3 12
56 14 18 5 17 1 6 3 12
57 14 18 5 17 1 6 3 12
58 14 18 5 17 1 6 3 12
59 14 18 5 17 1 6 3 12
60 14 18 5 17 1 6 3 12
61 14 18 5 17 1 6 3 12
62 14 18 5 17 1 6 3 12
63 14 18 5 17 1 6 3 12
64 14 18 5 17 1 6 3 12
65 14 18 5 17 1 6 3 12
66 14 18 5 17 1 6 3 12
67 14 18 5 17 1 6 3 12
68 14 18 5 17 1 6 3 12
69 14 18 5 17 1 6 3 12
70 14 18 5 17 1 6 3 12
71 14 18 5 17 1 6 3 12
72 14 18 5 17 1 6 3 12
73 14 18 5 17 1 6 3 12
74 14 18 5 17 1 6 3 12
75 14 18 5 17 1 6 3 12
76 14 18 5 17 1 6 3 12
77 14 18 5 17 1 6 3 12
78 14 18 5 17 1 6 3 12
79 14 18 5 17 6 1 3 12
80 14 18 5 17 6 1 3 12
81 14 18 5 17 6 1 3 12
82 14 18 5 17 1 6 3 12
83 14 18 5 17 1 6 3 12
84 14 18 5 17 1 6 3 12
85 14 18 5 17 1 6 3 12
86 14 18 5 17 1 6 3 12
87 14 18 5 17 1 6 3 12
88 14 18 5 17 1 6 3 12
89 14 18 5 17 1 6 3 12
90 14 18 5 17 1 6 3 12
91 14 18 5 17 1 6 3 12
92 14 18 5 17 1 6 3 12
93 14 18 5 17 1 6 3 12
94 14 18 5 17 1 6 3 12
95 14 18 5 17 1 6 3 12
96 14 18 5 17 1 6 3 12
97 14 18 5 17 1 6 3 12
98 14 18 5 17 1 6 3 12
99 14 18 5 17 1 6 3 12
100 14 18 5 17 1 6 3 12
101 14 18 5 17 1 6 3 12
102 14 18 5 17 1 6 3 12
103 14 18 5 17 1 6 3 12
104 14 18 5 17 1 6 3 12
105 14 18 5 17 1 6 3 12
106 14 18 5 17 1 6 3 12
107 14 18 5 17 1 6 3 12
108 14 18 5 17 1 6 3 12
109 14 18 5 17 1 6 3 12
110 14 18 5 17 1 6 3 12
111 14 18 5 17 1 6 3 12
112 14 18 5 17 1 6 3 12
113 14 18 5 17 1 6 3 12
114 14 18 5 17 1 6 3 12
115 14 18 5 17 1 6 3 12
116 14 18 5 17 1 6 3 12
117 14 18 5 17 1 6 3 12
118 14 18 5 17 1 6 3 12
119 14 18 5 17 1 6 3  
120 14 18 5 17 1 6 3  
121 14 18 5 17 1 6    
122 14 18 5 1 17 6    
123 14 18 5 1 17 6    
124 14 18 5 1 17 6    
125 14 18 5          
126 14 18 5          
127 14 18 5          
128 14 18 5          
129 14 18            
130 14              
131 14              

***レースアルバム***